Устойчивая жизнь
в объятиях природы
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Mladá Boleslav
ОБЛАСТЬ ОТ
168 м2
ОБЛАСТЬ ДО
186 м2
ЗАВЕРШЕНИЕ
Q2 2024
ЦЕНА ОТ
516.570 EUR
КОД | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | САД | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 3 Комнаты | 21.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 124 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 22.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 151 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 23.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 179 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 24.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 206 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 29.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 220 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 27.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 220 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 28.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 220 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 20.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 308 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ |
КОД | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | САД | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 3 Комнаты | 26.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 413 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 25.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 413 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 3 Комнаты | 30.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 483 м2 | Yes | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Дом 4 Комнаты | 14.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 243 м2 | Yes | 516.570 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 15.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 262 м2 | Yes | 520.281 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 6.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 271 м2 | Yes | 522.020 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 8.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 276 м2 | Yes | 523.006 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Квартира 4 Комнаты | 7.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 277 м2 | Yes | 523.006 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 9.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 427 м2 | Yes | 523.180 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 19.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 282 м2 | Yes | 524.127 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 38.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 328 м2 | Yes | 533.037 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 12.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 342 м2 | Yes | 538.777 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 16.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 281 м2 | Yes | 539.369 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 18.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 288 м2 | Yes | 540.876 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 17.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 292 м2 | Yes | 541.533 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 11.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 420 м2 | Yes | 555.360 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 10.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 369 м2 | Yes | 556.377 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 36.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 473 м2 | Yes | 576.323 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 31.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 981 м2 | Yes | 667.471 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 3 Комнаты | 1.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 504 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 3 Комнаты | 37.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 521 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 35.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 411 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 34.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 419 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 33.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 541 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 32.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 625 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 3 Комнаты | 2.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 503 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 3.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 446 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 4.1 Dvojdům | 168 м2 | 28 м2 | 446 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 5.1 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 427 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Дом 4 Комнаты | 13.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 390 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Больница
Парк
Школа
Продовольственные товары
Почтовый
Детский сад
Станция
Аэропорт
Na Celně 1403
29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav